Názov: | Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. |
Sídlo: | Strojárska 4031, 069 01 Snina |
(do 2018 – Hlavná 152/183. Zemplínske Hámre) | |
Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa: 08.12.2011, číslo spisu VVS / 1 -900/90 – 387 09 | |
IČO: | 42233925 |
DIČ: | 2023468392 |
Údaje aktuálne k 31.12.2014
Počet obyvateľov | 43 742 (2018) |
Rozloha | 406,51 km² |
Hustota obyvateľstva na km² | 107,57 |
Počet obcí | 32 |
Z toho mestá | 1 |
Počet obyvateľov najväčšej obce | 19 648 (Snina) |
Administratívne zaradenie – okres/y | Snina, Humenné |
Administratívne zaradenie – kraj/e | Prešovský |
Počet členov MAS | 74 |
Organizačnú štruktúru združenia tvoria v súlade so Stanovami združenia čl. V ods. 1
Orgány združenia:
Valné zhromaždenie: | tvorené členskou základňou Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, o.z. |
|
Predstavenstvo: | ||
predseda Predstavenstva | JUDr. Rastislav Zaremba | záujmová skupina občianskeho sektora |
podpredseda Predstavenstva | Ján Vajda | záujmová skupina verejného sektora |
Ing. Andrea Raková | záujmová skupina verejného sektora | |
Ing. Lucia Sukeľová | záujmová skupina verejného sektora | |
Ing. Jozef Baláž | záujmová skupina verejného sektora | |
podpredseda Predstavenstva | Ľubomír Flašík | záujmová skupina podnikateľského sektora |
Miroslav Hriseňko | záujmová skupina podnikateľského sektora | |
Ing. Zdenko Čopák | záujmová skupina podnikateľského sektora | |
Ing. arch. Jozef Bajus | záujmová skupina občianskeho sektora | |
Jozef Oráč | záujmová skupina občianskeho sektora | |
akad. mal. Andrej Smolák | záujmová skupina občianskeho sektora |
Dozorná rada: | ||
Ing. Ján Kníž | záujmová skupina verejného sektora | |
Vincent Škutka | záujmová skupina podnikateľského sektora | |
Ing. Alexander Daňo | záujmová skupina občianskeho sektora |
Všetky funkcie v združení sú čestnými funkciami a ich členovia vykonávajú svoje právomoci a pôsobnosti v súlade so stanovami združenia.
Funkčné obdobie Predstavenstva MAS PV je podľa Stanov MAS PV 3-ročné. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 3-ročné.
1 Comment
Patrik Kontuľ · 29. novembra 2021 at 15:11
g